Расписание движения автобусов в черте города
| № Маршрута | Время в пути | Окончание работы | Остановки |
| Фанерный комбинат | ул. Нагорная | пос.Северный | Лесхоз |
| 5 | 1:00 | 22:00 | - | 6:30 | - | 7:00 |
| 7 | 1:00 | 20:00 | - | 6:40 | 7:10 | - |
| 6 | 1:00 | 22:00 | - | 6:50 | - | 6:20 |
| 1 | 1:00 | 20:00 | - | 7:00 | 6:30 | - |
| 6 | 1:00 | 20:00 | - | 7:10 | 6:40 | - |
| 1 | 1:00 | 22:00 | - | 7:15 | 6:45 | - |
| 2 | 1:20 | 18:15 | 6:55 | - | - | 7:30 |
| 4 | 1:20 | 20:00 | - | 7:05 | 6:25 | - |
Расписание автовокзала
Телефон автостанции - 8(49446) 30590
Расписание движения коммерческих рейсов по автостанции Мантурово на декабрь 2002 года
| Ст.отпр. | Ст.приб. | Время прибытия | Дни недели |
| Мантурово | Никола | 05:50, 12:00 | пн, пт; пн - с заездом в Алешково |
| Мантурово | Кологрив | 06:10, 13:00 | вт, чт |
| Мантурово | Медведица | 06:20, 16:00, 13:00 ( только сб) | пн, ср |
| Мантурово | Макарьев | 06:25, 11:30 | пн, сб |
| Мантурово | Кострома | 07:10, 15:30 | еж |
| Кологрив | Кострома | 08:35 | еж |
| Шарья | Кострома | 10:00 | еж |
| Боговарово | Кострома | 12:10 | еж |
| Кострома | Боговарово | 16:25 | еж |
| Кострома | Шарья | 20:25 | чт; сб - до Поназырево |
| Кострома | Вохма | 14:50 | пт |
| Вохма | Кострома | 14:45 | сб |
| Кострома | Кологрив | 18:25 | еж |
Новый экспресс-рейс N957 Кострома-Урень-Кострома через Шарью (ежедневно, кроме субботы):
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
| Кострома | _ | _ | 08:30 |
| Судиславль без ст. | 09:20 | 00:00 | 09:20 |
| Островское без ст. | 09:50 | 00:00 | 09:50 |
| Кадый без ст. | 10:40 | 00:00 | 10:40 |
| Макарьев | 11:15 | 00:05 | 11:20 |
| Мантурово | 12:35 | 00:05 | 12:40 |
| Шарья | 13:40 | 00:10 | 13:50 |
| Ветлуга | 14:55 | 00:05 | 15:00 |
| Урень | 15:50 | 00:20 | 16:10 |
| Ветлуга | 16:55 | 00:05 | 17:00 |
| Шарья | 18:00 | 00:05 | 18:05 |
| Мантурово | 18:55 | 00:05 | 19:00 |
| Макарьев | 20:00 | 00:05 | 20:05 |
| Кадый без ст. | 20:40 | 00:00 | 20:40 |
| Островское без ст. | 21:30 | 00:00 | 21:30 |
| Судиславль без ст. | 22:00 | 00:00 | 22:00 |
| Кострома | 23:10 | _ | _ |
Автостанция Мантурово. Время отправления, июль 2007
Междугородные маршруты:
• Боговарово (через: Георгиевское, Пыщуг, Павино) 1.55 (из: Кострома)
• Кологрив 8.00 (вт,чт), 12.50 (вт,чт), 16.05 (из: Кострома)
• Кострома (через: Макарьев) 1.45 (из: Боговарово), 5.00 (кр.вс), 5.40 (из: Шарья), 7.20, 7.40т (из: Шарья), 8.30 (из: Кологрив), 10.40т (из: Шарья), 14.20 (из: Шарья), 15.40т, 17.05т (из: Шарья), 18.30т (из: Шарья)
• Шарья 10.05т (из: Кострома), 12.45т (из: Кострома), 15.10т (из: Кострома), 20.05 (из: Кострома), 21.50т (из: Кострома), 23.30т (из: Кострома)
Пригородные маршруты:
• Медведица 6.30 (пн,ср,пт,сб), 15.00 (пн,ср,пт,вс), 16.00 (сб)
• Никола (через: Георгиевское, Алешково) 6.00 (пн, пт), 14.00 (пн, пт)
• Рогово 7.30 (пн, чт, сб), 15.00 (пн, чт, сб)
• Хлебишино 7.00 (кр. вс), 12.50 (кр. вс)
Автостанция Мантурово. Цены на билеты, март 2011
| Станция назначения | Цена | Станция назначения | Цена | Станция назначения | Цена |
| Атаманово | 70.50 | Кострома | 418.80 | Суборь | 11.80 |
| Береговая | 24.40 | Леонтьево | 30.80 | Судиславль | 341.40 |
| Васильевское | 23.50 | Макарьев | 124.50 | Угоры | 55.10 |
| Выползово | 32.10 | Медведица | 59.70 | Унжа | 92.60 |
| Гусево | 35.80 | Никитино | 37.40 | Усолье | 22.50 |
| пов. Гусево | 29.40 | Никулино | 67.70 | Фатьяново | 10.30 |
| Дубишино | 42.70 | Островское | 288.20 | Халбуж | 36.50 |
| Евдокимово | 27.70 | В. Палома | 67.30 | Хлябишино | 48.70 |
| Елизарово | 38.00 | пов. Петушиха | 54.70 | Шарья | 106.50 |
| пов. Елизарово | 51.30 | Подвигалиха | 21.90 | Шекшема | 66.00 |
| Знаменка | 11.60 | Половничево | 107.90 | Шемятино | 78.50 |
| Ильинсоке | 94.60 | Попово | 41.20 | Шулево | 42.00 |
| Кадый | 196.50 | Поцепкино | 47.40 | Якутино | 10.00 |
| Карьково | 20.70 | Рогово | 22.30 | | |
| Кологрив | 124.10 | Самылово | 14.80 | | |
Расписание движения поездов по станции Мантурово на 2008 год
| № | Ст.отпр. | Ст.приб. | Приб. | Стоянка | Отпр. | Тип |
| 643 | Шарья | Кострома Нов. | 00:27 | 00:10 | 00:37 | пасс. |
| 340 | Москва Яр. | Чита 2 | 00:35 | 00:02 | 00:37 | пасс. |
| 350 | Москва Яр. | Благовещенск | 00:35 | 00:02 | 00:37 | пасс. |
| 933 | Киров | Рыбинск | 02:12 | 00:10 | 02:22 | пасс. |
| 933 | Свердловск | Санкт-Петербург Главн. | 02:12 | 00:10 | 02:22 | пасс. |
| 903 | Челябинск | Санкт-Петербург Главн. | 02:12 | 00:10 | 02:22 | пасс. |
| 927 | Новосибирск-Главн. | Санкт-Петербург Главн. | 02:12 | 00:10 | 02:22 | пасс. |
| 644 | Кострома Нов. | Шарья | 03:23 | 00:14 | 03:37 | пасс. |
| 067 | Абакан | Москва Яр. | 04:43 | 00:02 | 04:45 | скор. |
| 065 | Абакан | Москва Яр. | 04:43 | 00:02 | 04:45 | фирм. скор. |
| 935 | Санкт-Петербург Главн. | Красноярск | 06:54 | 00:10 | 07:04 | пасс. |
| 933 | Санкт-Петербург Главн. | Свердловск | 06:54 | 00:10 | 07:04 | пасс. |
| 060 | Москва Яр. | Шарья | 07:49 | 00:03 | 07:52 | фирм. скор. |
| 134 | Санкт-Петербург Ладожский | Нижний Тагил | 08:56 | 00:02 | 08:58 | скор. |
| 574 | Санкт-Петербург Ладожский | Сургут | 08:56 | 00:02 | 08:58 | пасс. |
| 574 | Санкт-Петербург Ладожский | Тюмень | 08:56 | 00:02 | 08:58 | пасс. |
| 074 | Санкт-Петербург Ладожский | Тюмень | 08:56 | 00:02 | 08:58 | скор. |
| 976 | Моздок | Абакан | 09:07 | 00:02 | 09:09 | пасс. |
| 088 | Санкт-Петербург Ладожский | Челябинск | 09:07 | 00:02 | 09:09 | фирм. скор. |
| 014 | Санкт-Петербург Ладожский | Новокузнецк | 09:07 | 00:02 | 09:09 | фирм. скор |
| 068 | Москва Яр. | Абакан | 09:37 | 00:02 | 09:39 | скор. |
| 066 | Москва Яр. | Абакан | 09:37 | 00:02 | 09:39 | фирм. скор. |
| 124 | Санкт-Петербург Ладожский | Шарья | 10:20 | 00:02 | 10:22 | скор. |
| 040 | Санкт-Петербург Ладожский | Астана | 10:20 | 00:02 | 10:22 | скор. |
| 288 | Санкт-Петербург Ладожский | Челябинск | 10:20 | 00:02 | 10:22 | скор. |
| 072 | Санкт-Петербург Главн. | Свердловск | 10:29 | 00:02 | 10:31 | скор. |
| 072 | Санкт-Петербург Ладожский | Свердловск | 10:29 | 00:02 | 10:31 | фирм. скор. |
| 244 | Москва Яр. | Шарья | 12:55 | 00:02 | 12:57 | скор. |
| 044 | Москва Яр. | Хабаровск 1 | 12:55 | 00:02 | 12:57 | скор. |
| 902 | Москва Яр. | Владивосток | 12:55 | 00:02 | 12:57 | пасс. |
| 926 | Москва Яр. | Владивосток | 12:55 | 00:02 | 12:57 | пасс. |
| 240 | Москва Яр. | Владивосток | 12:55 | 00:02 | 12:57 | скор. |
| 928 | Москва Яр. | Красноярск | 12:55 | 00:02 | 12:57 | пасс. |
| 526 | Москва Яр. | Свердловск | 12:55 | 00:02 | 12:57 | пасс. |
| 133 | Нижний Тагил | Санкт-Петербург Ладожский | 13:03 | 00:02 | 13:05 | скор. |
| 573 | Тюмень | Санкт-Петербург Ладожский | 13:03 | 00:02 | 13:05 | пасс. |
| 573 | Новый Уренгой | Санкт-Петербург Ладожский | 13:03 | 00:02 | 13:05 | пасс. |
| 073 | Тюмень | Санкт-Петербург Ладожский | 13:03 | 00:02 | 13:05 | скор. |
| 339 | Чита 2 | Москва Яр. | 16:33 | 00:02 | 16:35 | пасс. |
| 349 | Благовещенск | Москва Яр. | 16:33 | 00:02 | 16:35 | пасс. |
| 123 | Шарья | Санкт-Петербург Ладожский | 16:50 | 00:02 | 16:52 | скор. |
| 996 | Челябинск | Санкт-Петербург Ладожский | 16:50 | 00:02 | 16:52 | скор. |
| 288 | Челябинск | Санкт-Петербург Ладожский | 16:50 | 00:02 | 16:52 | скор. |
| 039 | Астана | Санкт-Петербург Ладожский | 16:50 | 00:02 | 16:52 | скор. |
| 059 | Шарья | Москва Яр. | 17:38 | 00:02 | 17:40 | скор. |
| 088 | Шарья | Вологда 1 | 19:03 | 00:02 | 19:05 | фирм. скор. |
| 088 | Челябинск | Санкт-Петербург Ладожский | 19:03 | 00:02 | 19:05 | фирм. скор. |
| 013 | Шарья | Вологда 1 | 19:03 | 00:02 | 19:05 | фирм. скор. |
| 013 | Новокузнецк | Санкт-Петербург Ладожский | 19:03 | 00:02 | 19:05 | фирм. скор. |
| 260 | Москва Яр. | Шарья | 22:15 | 00:03 | 22:18 | фирм. скор. |
| 925 | Красноярск | Москва Яр. | 22:44 | 00:02 | 22:46 | пасс. |
| 539 | Чита 2 | Москва Яр. | 22:44 | 00:02 | 22:46 | пасс. |
| 043 | Хабаровск 1 | Москва Яр. | 22:44 | 00:02 | 22:46 | скор. |
| 901 | Владивосток | Москва Яр. | 22:44 | 00:02 | 22:46 | пасс. |
| 943 | Владивосток | Москва Яр. | 22:44 | 00:02 | 22:46 | пасс. |
| 925 | Владивосток | Москва Яр. | 22:44 | 00:02 | 22:46 | пасс. |
| 239 | Владивосток | Москва Яр. | 22:44 | 00:02 | 22:46 | скор. |
Сезонные изменения тарифов на проезд в железнодорожном транспорте на 2010 год
Дифференцированные по календарным периодам 2010 года индексы изменения тарифов на перевозки пассажиров в дальнем следовании в плацкартных, общих, купейных и СВ вагонах во внутригосударственном сообщении. Зная периоды изменения тарифов, Вы можете спланировать поездку и уменьшить транспортные расходы. В 2010 году тарифы на перевозку пассажиров в дальнем следовании в течение 266 дней будут ниже или равны среднегодовому уровню. Повышающие коэффициенты будут действовать только в течение 99 дней.
Напомним, что данная система действует с 1 января 2003 года и является качественным инструментом регулирования пассажиропотока в течение календарного года. Основная ее задача - создать конкурентоспособные условия перевозки пассажиров, основанные на платежеспособном спросе населения, с учетом рыночной конъюнктуры. Телефон ж/д вокзала - 84944630594
На 2010 год график гибкого регулирования выглядит следующим образом:
| Период | Кол-во дней | Коэффициент индексации |
| 1 января | 1 | 0,50 |
| 2 января - 10 января | 9 | 1,00 |
| 11 января – 18 февраля | 39 | 0,85 |
| 19 февраля – 23 февраля | 5 | 1,00 |
| 24 февраля – 4 марта | 9 | 0,85 |
| 5 марта – 8 марта | 4 | 1,10 |
| 9 марта - 28 апреля | 51 | 0,90 |
| 29 апреля – 30 апреля | 2 | 1,20 |
| 1 мая – 7 мая | 7 | 1,10 |
| 8 мая – 10 мая | 3 | 0,5 |
| 11 мая – 9 июня | 30 | 1,00 |
| 10 июня – 14 июня | 5 | 1,10 |
| 15 июня – 30 июня | 16 | 1,05 |
| 1 июля – 15 июля | 15 | 1,10 |
| 16 июля – 30 августа | 46 | 1,20 |
| 31 августа – 30 сентября | 31 | 1,00 |
| 1 октября – 24 декабря | 85 | 0,90 |
| 25 декабря – 26 декабря | 2 | 1,00 |
| 27 декабря – 28 декабря | 2 | 1,15 |
| 29 декабря – 30 декабря | 2 | 1,20 |
| 31 декабря | 1 | 1,00 |
|